EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI
BİRİNCİ YARIYIL
NO Ders Grubu DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM ULUSAL
KREDİ
AKTS
1 MB Eğitime Giriş 2 0 2 2 3
2 MB Eğitim Sosyolojisi 2 0 2 2 3
3 GK Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 0 2 2 2
4 GK Yabancı Dil 1 2 0 2 2 3
5 GK Türk Dili 1 3 0 3 3 2
6 GK Bilişim Teknolojileri 3 0 3 3 3
7 AE Genel Coğrafya 2 0 2 2 4
8 AE Temel Matematik I 2 0 2 2 4
9 AE Genel Biyoloji 2 0 2 2 3
10 AE Genel Fizik 2 0 2 2 3
TOPLAM 22 0 22 22 30
İKİNCİ YARIYIL
NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM ULUSAL
KREDİ
AKTS
1 MB Eğitim Psikolojisi 2 0 2 2 3
2 MB Eğitim Felsefesi 2 0 2 2 3
3 GK Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2 0 2 2 2
4 GK Yabancı Dil 2 2 0 2 2 3
5 GK Türk Dili 2 3 0 3 3 2
6 AE Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği 3 0 3 3 4
7 AE Temel Matematik II 2 0 2 2 4
8 AE Genel Kimya 2 0 2 2 3
9 AE Türk Tarihi ve Kültürü 2 0 2 2 3
10 AE Okul Deneyimi 1 2 3 2 3
TOPLAM 21 2 23 22 30
ÜÇÜNCÜ YARIYIL
NO Ders Grubu DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM ULUSAL
KREDİ
AKTS
1 MB Öğretim Teknolojileri 2 0 2 2 3
2 MB Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 2 3
3 MB Eğitimde Ahlâk ve Etik 2 0 2 2 3
4 MB Seçmeli 1 2 0 2 2 4
5 GK Seçmeli 1 2 0 2 2 3
6 AE Seçmeli 1 2 0 2 2 4
7 AE İlkokulda Drama 2 0 2 2 4
8 AE Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları 0 2 2 1 3
9 AE Çevre Eğitimi 2 0 2 2 3
TOPLAM 16 2 18 17 30
DÖRDÜNCÜ YARIYIL
NO Ders Grubu DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM ULUSAL
KREDİ
AKTS
1 MB Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3 3 3
2 MB Eğitimde Araştırma Yöntemleri 2 0 2 2 3
3 MB Seçmeli 2 2 0 2 2 4
4 GK Seçmeli 2 2 0 2 2 3
5 GK Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 3 2 3
6 AE Seçmeli 2 2 0 2 2 4
7 AE Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi 1 2 3 3 3
8 AE Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretimi 3 0 2 3 3
9 AE Fen Öğretimi 1 3 0 2 3 4
TOPLAM 19 4 21 22 30
BEŞİNCİ YARIYIL
NO Ders Grubu DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM ULUSAL
KREDİ
AKTS
1 MB Sınıf Yönetimi 2 0 2 2 3
2 MB Seçmeli 3 2 0 2 2 4
3 GK Seçmeli 3 2 0 2 2 3
4 AE Seçmeli 3 2 0 2 2 4
5 AE Hayat Bilgisi Öğretimi 3 0 3 3 4
6 AE Matematik Öğretimi 1 3 0 3 3 4
7 AE Fen Öğretimi 2 3 0 3 3 4
8 AE İlk Okuma ve Yazma Öğretimi 3 0 3 3 4
TOPLAM 20 0 20 20 30
ALTINCI YARIYIL
NO Ders Grubu DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM ULUSAL
KREDİ
AKTS
1 MB Eğitimde ÖIçme ve Değerlendirme 3 0 3 3 3
2 MB Türk Eğitim Sistemi ve OkuI Yönetimi 2 0 2 2 3
3 MB Seçmeli 4 2 0 2 2 3
4 GK Seçmeli 4 2 0 2 2 3
AE Seçmeli 4 2 0 2 2 3
5 AE Sosyal Bilgiler Öğretimi 3 0 3 3 3
6 AE Matematik Öğretimi 2 3 0 3 3 4
7 AE Türkçe Öğretimi 3 0 3 3 4
8 AE Seçmeli 5 2 0 2 2 4
TOPLAM 22 0 22 22 30
YEDİNCİ YARIYIL
NO Ders Grubu DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM ULUSAL
KREDİ
AKTS
1 MB Öğretmenlik Uygulaması 1 2 6 8 5 8
2 MB ÖzeI Eğitim ve Kaynaştırma 2 0 2 2 3
3 MB Seçmeli 5 2 0 2 2 4
4 AE Seçmeli 6 2 0 2 2 4
5 AE Müzik Öğretimi 3 0 3 3 4
6 AE İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi 3 0 3 3 4
7 AE İlkokulda Etkili İletişim Becerileri 2 0 2 2 3
TOPLAM 16 6 22 19 30
SEKİZİNCİ YARIYIL
NO Ders Grubu DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM ULUSAL
KREDİ
AKTS
1 MB Öğretmenlik Uygulaması 2 2 6 8 5 8
2 MB Okullarda Rehberlik 2 0 2 2 3
3 AE Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim 2 0 2 2 4
4 AE Seçmeli 7 2 0 2 2 4
5 AE Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 2 2 3
6 AE Görsel Sanatlar Öğretimi 3 0 3 3 4
7 AE Alan Eğitiminde Araştırmalar 3 0 3 3 4
TOPLAM 16 6 22 19 30
GENEL TOPLAMLAR
TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 152
TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 20
TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI 30
TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ 60
TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ 0
TOPLAM AKTS KREDİSİ 240
UYGULAMALI DERS SAATİ / TOPLAM DERS SAATİ (%) 11,63
TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ / TOPLAM AKTS KREDİSİ (%) 25,00
MB SEÇMELİ DERS HAVUZU
NO Ders Grubu DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM ULUSAL
KREDİ
AKTS
1 MB Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 2 2 4
2 MB Çocuk Psikolojisi 2 0 2 2 4
3 MB Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 2 2 4
4 MB Eğitim Hukuku 2 0 2 2 4
5 MB Eğitim Antropolojisi 2 0 2 2 4
6 MB Eğitim Tarihi 2 0 2 2 4
7 MB Eğitimde Drama 2 0 2 2 4
8 MB Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 2 2 4
9 MB Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 2 4
10 MB Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 2 2 4
11 MB Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 2 2 4
12 MB Kapsayıcı Eğitim 2 0 2 2 4
13 MB Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 2 2 4
14 MB Mikro Öğretim 2 0 2 2 4
15 MB Müze Eğitimi 2 0 2 2 4
16 MB Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 2 2 4
17 MB Öğrenme Güçlüğü 2 0 2 2 4
18 MB Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 2 2 4
19 MB Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim 2 0 2 2 4
20 MB Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 2 2 4
GK SEÇMELİ DERS HAVUZU
NO Ders Grubu DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM ULUSAL
KREDİ
AKTS
1 GK Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 2 2 3
2 GK Beslenme ve Sağlık 2 0 2 2 3
3 GK Bilişim Teknolojileri 2 0 2 2 3
4 GK Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 2 2 3
5 GK Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 2 2 3
6 GK Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 2 2 3
7 GK İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 2 2 3
8 GK İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 2 2 3
9 GK Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 2 2 3
10 GK Kültür ve Dil 2 0 2 2 3
11 GK Medya Okuryazarlığı 2 0 2 2 3
12 GK Mesleki İngilizce 2 0 2 2 3
13 GK Sanat ve Estetik 2 0 2 2 3
14 GK Türk Halk Oyunları 2 0 2 2 3
15 GK Türk İşaret Dili 2 0 2 2 3
16 GK Türk Kültür Coğrafyası 2 0 2 2 3
17 GK Türk Musikisi 2 0 2 2 3
18 GK Türk Sanatı Tarihi 2 0 2 2 3
19 GK Temel Müzik Bilgisi 2 0 2 2 3
20 GK Diksiyon ve Etkili Konuşma 2 0 2 2 3
21 GK Türk Anayasa Tarihi 2 0 2 2 3
22 GK Çağdaş Dünya Tarihi 2 0 2 2 3
23 GK Ülkeler Coğrafyası 2 0 2 2 3
24 GK Doğal Kaynaklar 2 0 2 2 3
25 GK Edebiyat ve Toplum 2 0 2 2 3
26 GK Edebiyatımızda Güfte ve Güfte Yazarlığı 2 0 2 2 3
27 GK Uluslararası Öğrenciler İçin Akademik Türkçe 2 0 2 2 3
28 GK Okuma Kültürü 2 0 2 2 3
29 GK Hukuk ve Adalet 2 0 2 2 3
30 GK İlk Yardım 2 0 2 2 3
31 GK Ders Dişi Etkinlikler 2 0 2 2 3
32 GK Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 2 2 3
AE SEÇMELİ DERS HAVUZU
NO Ders Grubu DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM ULUSAL
KREDİ
AKTS
1 AE Afetler ve Afet Yönetimi 2 0 2 2 4
2 AE Çocuk Edebiyatı 2 0 2 2 4
3 AE Çocuk Psikolojisi 2 0 2 2 4
4 AE Geleneksel Çocuk Oyunları 2 0 2 2 4
5 AE İlkokul Ders Kitapları İncelemesi 2 0 2 2 4
6 AE İlkokul Programı 2 0 2 2 4
7 AE İlkokulda Alternatif Eğitim Uygulamaları 2 0 2 2 4
8 AE Kapsayıcı Dil Öğretimi 2 0 2 2 4
9 AE Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimi 2 0 2 2 4
10 AE Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi 2 0 2 2 4
11 AE Sosyal Beceri Öğretimi 2 0 2 2 4
12 AE İlkokulda Akıl ve Zeka Oyunları 2 0 2 2 4
13 AE İlkokulda Materyal Tasarımı 2 0 2 2 4
14 AE STEM Eğitim ve Uygulamaları 2 0 2 2 4
15 AE Sınıf Öğretmenlerine Robotik ve Kodlama 2 0 2 2 4
05 Ekim 2023, Perşembe 70 kez görüntülendi